vbscript:颜色常数
| 常数 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| vbBlack | &h00 | 黑色 |
| vbRed | &hFF | 红色 |
| vbGreen | &hFF00 | 绿色 |
| vbYellow | &hFFFF | 黄色 |
| vbBlue | &hFF0000 | 蓝色 |
| vbMagenta | &hFF00FF | 紫色 |
| vbCyan | &hFFFF00 | 青色 |
| vbWhite | &hFFFFFF | 白色 |
本文主题vbscript:颜色常数
| 常数 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| vbBlack | &h00 | 黑色 |
| vbRed | &hFF | 红色 |
| vbGreen | &hFF00 | 绿色 |
| vbYellow | &hFFFF | 黄色 |
| vbBlue | &hFF0000 | 蓝色 |
| vbMagenta | &hFF00FF | 紫色 |
| vbCyan | &hFFFF00 | 青色 |
| vbWhite | &hFFFFFF | 白色 |
本文主题vbscript:颜色常数